Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 09:03:00 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km SSW of Smiley, Texas | 2.7 | 1009 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT | map |
| 17 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 1197 mi | Sat, 19-Sep-2026 18:20:46 EDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 696 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT | map |
| 6 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.3 | 685 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:08:06 EDT | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 605 mi | Fri, 18-Sep-2026 17:26:29 EDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 351 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1199 mi | Thu, 17-Sep-2026 15:43:46 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1159 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:28:43 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1159 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:04:16 EDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 399 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 692 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1197 mi | Wed, 16-Sep-2026 22:46:26 EDT | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 679 mi | Wed, 16-Sep-2026 17:50:57 EDT | map |
| 15 km W of Eunice, New Mexico | 2.3 | 1129 mi | Wed, 16-Sep-2026 08:53:27 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1197 mi | Tue, 15-Sep-2026 12:27:44 EDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 1197 mi | Tue, 15-Sep-2026 04:48:29 EDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1193 mi | Mon, 14-Sep-2026 22:56:51 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1159 mi | Mon, 14-Sep-2026 15:01:20 EDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 1040 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1159 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:21:35 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1159 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:16:35 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1159 mi | Mon, 14-Sep-2026 11:07:31 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1159 mi | Mon, 14-Sep-2026 11:03:54 EDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1159 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:43:44 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 234 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 1173 mi | Mon, 14-Sep-2026 05:06:59 EDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 1180 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:31:53 EDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1188 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:46:11 EDT | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 759 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1170 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:36:48 EDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 474 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 256 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
