Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 27-Jul-2026 06:26:48 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001241771 mi 1785146502Mon, 27-Jul-2026 06:01:42 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017341077 mi 1785138734Mon, 27-Jul-2026 03:52:14 EDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 0017521089 mi 1785134415Mon, 27-Jul-2026 02:40:15 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017351078 mi 1785130350Mon, 27-Jul-2026 01:32:30 EDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 0016871048 mi 1785129062Mon, 27-Jul-2026 01:11:02 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017361078 mi 1785126852Mon, 27-Jul-2026 00:34:12 EDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 0017311076 mi 1785102824Sun, 26-Jul-2026 17:53:44 EDT map
3 km S of Pearsall, Texas 2.2 0017401081 mi 1785087807Sun, 26-Jul-2026 13:43:27 EDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 001527949 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 13:26:36 EDT map
13 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001242772 mi 1785071864Sun, 26-Jul-2026 09:17:44 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017371079 mi 1785043442Sun, 26-Jul-2026 01:24:02 EDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 0017161066 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 23:21:05 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0017371080 mi 1785025075Sat, 25-Jul-2026 20:17:55 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0018411144 mi 1784998900Sat, 25-Jul-2026 13:01:40 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0018411144 mi 1784989477Sat, 25-Jul-2026 10:24:37 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0018411144 mi 1784985109Sat, 25-Jul-2026 09:11:49 EDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0018401143 mi 1784977433Sat, 25-Jul-2026 07:03:53 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 0017171067 mi 1784951416Fri, 24-Jul-2026 23:50:16 EDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 0016861048 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 09:27:26 EDT map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 0019241195 mi 1784887789Fri, 24-Jul-2026 06:09:49 EDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000509316 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019271197 mi 1784849573Thu, 23-Jul-2026 19:32:53 EDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 0016411020 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 13:15:26 EDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 0018881173 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 13:12:06 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 0018331139 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 10:11:47 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0018331139 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 10:01:30 EDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001242771 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 08:22:46 EDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001456904 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 06:21:43 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017341077 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 03:51:44 EDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000429267 mi 1784783522Thu, 23-Jul-2026 01:12:02 EDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000504313 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 22:10:07 EDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 0018881173 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 19:50:53 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017331077 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 05:52:33 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 0017271073 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 05:07:22 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0018341140 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 20:07:33 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0017231070 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 01:50:15 EDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 0019151190 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 17:17:19 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018331139 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 07:55:32 EDT map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.