Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 20:49:58 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0016531027 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 19:38:52 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0017231071 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 14:02:30 EST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 0018081124 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 09:50:16 EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000513319 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001317818 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 001145711 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001143711 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001146712 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 000676420 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001234767 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 0017201069 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 18:01:31 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001233766 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001234767 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0017211070 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 09:40:46 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000510317 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001225761 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001234767 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001233766 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001234767 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001220758 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 00015395 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 0017161066 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0017261073 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 19:04:29 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 000677421 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001234767 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001234767 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 0016891049 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 06:49:10 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001234767 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 0017521088 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 06:17:13 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001220758 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001221759 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0017111063 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 18:17:48 EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001085674 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001118694 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019241195 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019241195 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001586985 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 12:08:36 EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0019231195 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 11:50:37 EST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 0019231195 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 11:50:14 EST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 0017401081 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 08:18:36 EST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 0016971055 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 06:52:39 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001253779 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001234766 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0019231195 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 21:27:33 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000376234 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 0016561029 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 001495929 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019241196 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 15:44:14 EST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 0019001181 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 07:34:46 EST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001114692 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0019241195 mi 1771911415Tue, 24-Feb-2026 00:36:55 EST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.