Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 23-Apr-2025 12:49:59 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1140 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:40:59 EDT | map |
5 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1199 mi | Wed, 23-Apr-2025 04:23:26 EDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 430 mi | Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 1174 mi | Tue, 22-Apr-2025 23:21:12 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 214 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 302 mi | Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1140 mi | Tue, 22-Apr-2025 08:02:41 EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 189 mi | Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 646 mi | Mon, 21-Apr-2025 18:07:25 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.5 | 1083 mi | Mon, 21-Apr-2025 17:19:02 EDT | map |
13 km ESE of Stanton, Texas | 2.2 | 1058 mi | Sun, 20-Apr-2025 16:16:46 EDT | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 384 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:29:54 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1070 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:33:42 EDT | map |
9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1076 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:14:41 EDT | map |
10 km W of Winchester, Canada | 2.1 | 627 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:41:09 EDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1070 mi | Fri, 18-Apr-2025 15:40:50 EDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 983 mi | Fri, 18-Apr-2025 13:30:33 EDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1196 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:06:23 EDT | map |
16 km NE of Jal, New Mexico | 2.7 | 1124 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:44:10 EDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.