Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 24-Oct-2026 22:51:39 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017321077 mi 1792784500Fri, 23-Oct-2026 15:41:40 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017331077 mi 1792763699Fri, 23-Oct-2026 09:54:59 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017311075 mi 1792754526Fri, 23-Oct-2026 07:22:06 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017331077 mi 1792753079Fri, 23-Oct-2026 06:57:59 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019251196 mi 1792751419Fri, 23-Oct-2026 06:30:19 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019261197 mi 1792751368Fri, 23-Oct-2026 06:29:28 EDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.4 0016831046 mi 1792739911Fri, 23-Oct-2026 03:18:31 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019251196 mi 1792723935Thu, 22-Oct-2026 22:52:15 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0018401143 mi 1792709928Thu, 22-Oct-2026 18:58:48 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019271198 mi 1792697981Thu, 22-Oct-2026 15:39:41 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.2 0019261197 mi 1792695762Thu, 22-Oct-2026 15:02:42 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017321076 mi 1792688846Thu, 22-Oct-2026 13:07:26 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017301075 mi 1792683929Thu, 22-Oct-2026 11:45:29 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017321076 mi 1792677328Thu, 22-Oct-2026 09:55:28 EDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 2.5 0018101125 mi 1792648131Thu, 22-Oct-2026 01:48:51 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019261197 mi 1792640651Wed, 21-Oct-2026 23:44:11 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017331077 mi 1792637557Wed, 21-Oct-2026 22:52:37 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017331077 mi 1792637052Wed, 21-Oct-2026 22:44:12 EDT map
14 km E of Pearsall, Texas 2.0 0017291075 mi 1792630242Wed, 21-Oct-2026 20:50:42 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0018381142 mi 1792608797Wed, 21-Oct-2026 14:53:17 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019271197 mi 1792595340Wed, 21-Oct-2026 11:09:00 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017311076 mi 1792593048Wed, 21-Oct-2026 10:30:48 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019271197 mi 1792592065Wed, 21-Oct-2026 10:14:25 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0018411144 mi 1792589913Wed, 21-Oct-2026 09:38:33 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.5 0019271197 mi 1792588241Wed, 21-Oct-2026 09:10:41 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019271197 mi 1792586987Wed, 21-Oct-2026 08:49:47 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.8 0019271197 mi 1792586757Wed, 21-Oct-2026 08:45:57 EDT map
20 km SW of Lovington, New Mexico 2.7 0018091124 mi 1792575267Wed, 21-Oct-2026 05:34:27 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0018391142 mi 1792575190Wed, 21-Oct-2026 05:33:10 EDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017311075 mi 1792574415Wed, 21-Oct-2026 05:20:15 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017331077 mi 1792568330Wed, 21-Oct-2026 03:38:50 EDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0017141065 mi 1792562558Wed, 21-Oct-2026 02:02:38 EDT map
49 km NW of Shawinigan, Canada 2.3 001271790 mi 1792560439Wed, 21-Oct-2026 01:27:19 EDT map
42 km WNW of Hérouxville, Canada 2.4 001275792 mi 1792547453Tue, 20-Oct-2026 21:50:53 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019271197 mi 1792539560Tue, 20-Oct-2026 19:39:20 EDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0017311076 mi 1792529212Tue, 20-Oct-2026 16:46:52 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017311075 mi 1792526317Tue, 20-Oct-2026 15:58:37 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.5 0017141065 mi 1792525539Tue, 20-Oct-2026 15:45:39 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 0018381142 mi 1792520439Tue, 20-Oct-2026 14:20:39 EDT map
22 km SSW of Lovington, New Mexico 3.0 0018101125 mi 1792511792Tue, 20-Oct-2026 11:56:32 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018381142 mi 1792506700Tue, 20-Oct-2026 10:31:40 EDT map
17 km SSW of Jal, New Mexico 2.9 0018401143 mi 1792506216Tue, 20-Oct-2026 10:23:36 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0018391143 mi 1792501465Tue, 20-Oct-2026 09:04:25 EDT map
15 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0018381142 mi 1792500506Tue, 20-Oct-2026 08:48:26 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0018391143 mi 1792499126Tue, 20-Oct-2026 08:25:26 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0018381142 mi 1792498955Tue, 20-Oct-2026 08:22:35 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.5 0019271197 mi 1792489482Tue, 20-Oct-2026 05:44:42 EDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 000697433 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017321076 mi 1792484491Tue, 20-Oct-2026 04:21:31 EDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 3.2 0016831046 mi 1792479337Tue, 20-Oct-2026 02:55:37 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0018381142 mi 1792477766Tue, 20-Oct-2026 02:29:26 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018391143 mi 1792477627Tue, 20-Oct-2026 02:27:07 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 0018381142 mi 1792475114Tue, 20-Oct-2026 01:45:14 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017321076 mi 1792471207Tue, 20-Oct-2026 00:40:07 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017321076 mi 1792470972Tue, 20-Oct-2026 00:36:12 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017311076 mi 1792467706Mon, 19-Oct-2026 23:41:46 EDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0017331077 mi 1792452075Mon, 19-Oct-2026 19:21:15 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0018401143 mi 1792438471Mon, 19-Oct-2026 15:34:31 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0018391143 mi 1792434248Mon, 19-Oct-2026 14:24:08 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0018401143 mi 1792433650Mon, 19-Oct-2026 14:14:10 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0018401143 mi 1792433465Mon, 19-Oct-2026 14:11:05 EDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 3.3 0018101125 mi 1792430728Mon, 19-Oct-2026 13:25:28 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0018401143 mi 1792429709Mon, 19-Oct-2026 13:08:29 EDT map
13 km NNW of Newbern, Tennessee 2.0 000516321 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 12:37:05 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 0017331077 mi 1792418096Mon, 19-Oct-2026 09:54:56 EDT map
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 001174730 mi 1792412866Mon, 19-Oct-2026 08:27:46 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017341078 mi 1792412772Mon, 19-Oct-2026 08:26:12 EDT map
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0018411144 mi 1792411675Mon, 19-Oct-2026 08:07:55 EDT map
19 km WSW of Charlotte, Texas 2.0 0017311075 mi 1792411495Mon, 19-Oct-2026 08:04:55 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0017341078 mi 1792403527Mon, 19-Oct-2026 05:52:07 EDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.0 0016821045 mi 1792398745Mon, 19-Oct-2026 04:32:25 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017331077 mi 1792395768Mon, 19-Oct-2026 03:42:48 EDT map
8 km NW of Stanton, Texas 2.2 0017131065 mi 1792391307Mon, 19-Oct-2026 02:28:27 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0018401144 mi 1792381347Sun, 18-Oct-2026 23:42:27 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017341078 mi 1792381324Sun, 18-Oct-2026 23:42:04 EDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017341077 mi 1792379356Sun, 18-Oct-2026 23:09:16 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0018401143 mi 1792373999Sun, 18-Oct-2026 21:39:59 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.7 0018401143 mi 1792373843Sun, 18-Oct-2026 21:37:23 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0018411144 mi 1792371293Sun, 18-Oct-2026 20:54:53 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.7 0018411144 mi 1792371157Sun, 18-Oct-2026 20:52:37 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.2 0018401144 mi 1792365438Sun, 18-Oct-2026 19:17:18 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017321076 mi 1792358928Sun, 18-Oct-2026 17:28:48 EDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0018391143 mi 1792353767Sun, 18-Oct-2026 16:02:47 EDT map
19 km S of Nixon, Texas 2.8 0016331015 mi 1792350775Sun, 18-Oct-2026 15:12:55 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0018401143 mi 1792347818Sun, 18-Oct-2026 14:23:38 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0018411144 mi 1792343091Sun, 18-Oct-2026 13:04:51 EDT map
25 km ENE of El Indio, Texas 2.2 0018281136 mi 1792328923Sun, 18-Oct-2026 09:08:43 EDT map
18 km S of Nixon, Texas 2.2 0016341015 mi 1792302931Sun, 18-Oct-2026 01:55:31 EDT map
23 km ENE of El Indio, Texas 2.2 0018311138 mi 1792295292Sat, 17-Oct-2026 23:48:12 EDT map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.