Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 07-Feb-2026 10:41:30 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 0017001057 mi 1770472796Sat, 07-Feb-2026 08:59:56 EST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0019311200 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 03:35:00 EST map
11 km E of Balmorhea, Texas 2.2 0019251196 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 02:26:22 EST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 0017191068 mi 1770446624Sat, 07-Feb-2026 01:43:44 EST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 0019251196 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 20:57:20 EST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000506315 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 0019231195 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 05:27:40 EST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0019191192 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 20:01:37 EST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 0018971179 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 19:18:28 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019241196 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 14:48:23 EST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 0019111188 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 13:05:15 EST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 0017201069 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 10:04:45 EST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 0017541090 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 06:34:31 EST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 0016361017 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 01:11:58 EST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0019131189 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 21:11:00 EST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 000542337 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0017571092 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 23:57:05 EST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 0017281073 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 20:32:37 EST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 0019271197 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 19:12:43 EST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001253779 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 18:15:04 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017341077 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 16:50:45 EST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 000831516 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017361078 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 10:58:01 EST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0019161190 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 08:11:00 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017351078 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 02:04:45 EST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 0017631096 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 22:37:30 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017341078 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 13:36:33 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017341077 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 13:12:58 EST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 001235767 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 11:48:13 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017371079 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 11:36:14 EST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000967601 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 11:25:26 EST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 0019181192 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 10:00:13 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017351078 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 09:58:10 EST map
10 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 0017571092 mi 1770034981Mon, 02-Feb-2026 07:23:01 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017341077 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 06:36:50 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0017351078 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 06:29:10 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017341078 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 05:38:03 EST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000475295 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 0017211070 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 17:41:50 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017361079 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 16:56:40 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017341078 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 12:22:09 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017351078 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 11:20:29 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 0017321076 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 20:46:32 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0017311076 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 18:32:06 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001219757 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 16:43:57 EST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 0017371079 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 16:40:16 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 001213754 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 14:08:35 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 0017321076 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 12:54:02 EST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017321076 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 10:44:14 EST map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.