Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 21:38:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ENE of Medford, Oklahoma 2.4 001145711 mi 1787610207Mon, 24-Aug-2026 18:23:27 EDT map
8 km SSW of Pyote, Texas 2.1 0018601156 mi 1787604414Mon, 24-Aug-2026 16:46:54 EDT map
11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana 2.6 001127700 mi 1787587104Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0018691161 mi 1787570058Mon, 24-Aug-2026 07:14:18 EDT map
1 km NW of Trion, Georgia 2.1 000535332 mi 1787553273Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.8 0016801044 mi 1787526414Sun, 23-Aug-2026 19:06:54 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 2.2 0016881049 mi 1787518626Sun, 23-Aug-2026 16:57:06 EDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 2.0 000462287 mi 1787486238Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0019201193 mi 1787457432Sat, 22-Aug-2026 23:57:12 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 0019231195 mi 1787443436Sat, 22-Aug-2026 20:03:56 EDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 000471293 mi 1787397843Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 000527328 mi 1787388855Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT map
7 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.4 001102685 mi 1787342437Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001253778 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 001095680 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 0017161067 mi 1787293563Fri, 21-Aug-2026 02:26:03 EDT map
11 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0016491024 mi 1787254391Thu, 20-Aug-2026 15:33:11 EDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.5 000417259 mi 1787200516Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018331139 mi 1787155721Wed, 19-Aug-2026 12:08:41 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018331139 mi 1787134823Wed, 19-Aug-2026 06:20:23 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0018331139 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 03:01:05 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018341139 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 12:42:04 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 0018331139 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 12:33:09 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017381080 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 09:43:10 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017371079 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 09:26:15 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 0019201193 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 21:45:51 EDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.