Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 22:41:16 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019251196 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 21:13:19 EST map
2 km NW of Girard, Texas 2.3 001550963 mi 1765063932Sat, 06-Dec-2025 18:32:12 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.6 001254779 mi 1765063856Sat, 06-Dec-2025 18:30:56 EST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.5 0018301137 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 16:49:41 EST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 000456283 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 0016881049 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 15:37:51 EST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 0017221070 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 14:30:01 EST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 0019301199 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 23:55:43 EST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 0019301199 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 23:53:59 EST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 001108689 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 000526327 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 0017381080 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 19:00:33 EST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001165724 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 0018281136 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 05:22:03 EST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 0018291136 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 05:14:38 EST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 0019171191 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 03:37:25 EST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 000671417 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 0019271197 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 15:16:54 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001251778 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 11:49:58 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 000560348 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 0019271197 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 22:13:41 EST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 0017021057 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 11:21:54 EST map
87 km E of Hamlin, Maine 2.4 0017101062 mi 1764679709Tue, 02-Dec-2025 07:48:29 EST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 001582983 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 21:31:34 EST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 0017131064 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 07:38:46 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019241196 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 04:48:04 EST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001582983 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 23:31:11 EST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 0017101063 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 22:25:30 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000560348 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 0018191131 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 16:55:33 EST map
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 0016511026 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 11:53:22 EST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 000478297 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST map
23 km SE of Midland, Texas 2.2 0017381080 mi 1764475750Sat, 29-Nov-2025 23:09:10 EST map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.