Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 02:36:17 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 767 mi | Sun, 24-May-2026 22:48:56 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 767 mi | Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1079 mi | Sun, 24-May-2026 13:03:11 EDT | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 1087 mi | Sun, 24-May-2026 04:54:25 EDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1190 mi | Sun, 24-May-2026 02:22:02 EDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1190 mi | Sun, 24-May-2026 02:00:57 EDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 678 mi | Sun, 24-May-2026 01:25:30 EDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 767 mi | Sat, 23-May-2026 22:54:18 EDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1079 mi | Sat, 23-May-2026 08:59:31 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1197 mi | Fri, 22-May-2026 18:25:08 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1080 mi | Fri, 22-May-2026 16:50:22 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1195 mi | Fri, 22-May-2026 13:11:59 EDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 693 mi | Fri, 22-May-2026 12:18:09 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1080 mi | Fri, 22-May-2026 09:39:30 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1078 mi | Fri, 22-May-2026 05:48:17 EDT | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 1172 mi | Fri, 22-May-2026 04:27:01 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1080 mi | Fri, 22-May-2026 01:22:43 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1081 mi | Thu, 21-May-2026 23:00:15 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1080 mi | Thu, 21-May-2026 21:29:46 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1079 mi | Thu, 21-May-2026 18:44:58 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1080 mi | Thu, 21-May-2026 17:02:00 EDT | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 1057 mi | Thu, 21-May-2026 14:24:34 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 1080 mi | Thu, 21-May-2026 12:46:54 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1079 mi | Thu, 21-May-2026 11:46:08 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1196 mi | Thu, 21-May-2026 08:35:58 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 768 mi | Thu, 21-May-2026 03:48:03 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1079 mi | Thu, 21-May-2026 03:47:43 EDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 337 mi | Thu, 21-May-2026 00:54:34 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1080 mi | Thu, 21-May-2026 00:08:21 EDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.2 | 1085 mi | Wed, 20-May-2026 23:26:44 EDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 1159 mi | Wed, 20-May-2026 23:03:18 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1195 mi | Wed, 20-May-2026 20:00:32 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1080 mi | Wed, 20-May-2026 15:58:33 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 683 mi | Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1196 mi | Wed, 20-May-2026 10:06:14 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1080 mi | Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1196 mi | Tue, 19-May-2026 15:06:00 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 767 mi | Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1079 mi | Tue, 19-May-2026 07:26:17 EDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 1140 mi | Tue, 19-May-2026 06:55:46 EDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 1075 mi | Tue, 19-May-2026 06:55:00 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1079 mi | Tue, 19-May-2026 06:19:16 EDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 703 mi | Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 1063 mi | Mon, 18-May-2026 22:47:50 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1196 mi | Mon, 18-May-2026 18:48:58 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1195 mi | Mon, 18-May-2026 15:47:25 EDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 1075 mi | Mon, 18-May-2026 08:29:54 EDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 1066 mi | Mon, 18-May-2026 06:29:28 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1079 mi | Mon, 18-May-2026 03:20:42 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1078 mi | Mon, 18-May-2026 02:37:47 EDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
