Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 23-Apr-2025 12:49:59 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0018341140 mi 1745419259Wed, 23-Apr-2025 10:40:59 EDT map
5 km NE of Balmorhea, Texas 2.0 0019301199 mi 1745396606Wed, 23-Apr-2025 04:23:26 EDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 000691430 mi 1745382706Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT map
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.2 0018901174 mi 1745378472Tue, 22-Apr-2025 23:21:12 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 000345214 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 000485302 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0018351140 mi 1745323361Tue, 22-Apr-2025 08:02:41 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000304189 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT map
7 km ESE of Marion, Kansas 2.6 001039646 mi 1745273245Mon, 21-Apr-2025 18:07:25 EDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.5 0017441083 mi 1745270342Mon, 21-Apr-2025 17:19:02 EDT map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.2 0017021058 mi 1745180206Sun, 20-Apr-2025 16:16:46 EDT map
6 km SW of Etowah, Arkansas 2.1 000619384 mi 1745123394Sun, 20-Apr-2025 00:29:54 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0017221070 mi 1745112822Sat, 19-Apr-2025 21:33:42 EDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0017311076 mi 1745111681Sat, 19-Apr-2025 21:14:41 EDT map
10 km W of Winchester, Canada 2.1 001009627 mi 1745088069Sat, 19-Apr-2025 14:41:09 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0017221070 mi 1745005250Fri, 18-Apr-2025 15:40:50 EDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001582983 mi 1744997433Fri, 18-Apr-2025 13:30:33 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019251196 mi 1744841183Wed, 16-Apr-2025 18:06:23 EDT map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.7 0018091124 mi 1744836250Wed, 16-Apr-2025 16:44:10 EDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.