Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 09:03:00 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km SSW of Smiley, Texas 2.7 0016241009 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 18:56:14 EDT map
17 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 0019261197 mi 1789856446Sat, 19-Sep-2026 18:20:46 EDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 001121696 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 001102685 mi 1789801686Sat, 19-Sep-2026 03:08:06 EDT map
9 km SE of Foyil, Oklahoma 2.1 000974605 mi 1789766789Fri, 18-Sep-2026 17:26:29 EDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 000565351 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019301199 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 15:43:46 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0018661159 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 11:28:43 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 0018651159 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 11:04:16 EDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 000642399 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 001114692 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0019261197 mi 1789613186Wed, 16-Sep-2026 22:46:26 EDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 001093679 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 17:50:57 EDT map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 0018161129 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 08:53:27 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.6 0019271197 mi 1789489664Tue, 15-Sep-2026 12:27:44 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.3 0019261197 mi 1789462109Tue, 15-Sep-2026 04:48:29 EDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 0019201193 mi 1789441011Mon, 14-Sep-2026 22:56:51 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 0018651159 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 15:01:20 EDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 0016741040 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 13:37:22 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0018661159 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 13:21:35 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0018651159 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 13:16:35 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 0018651159 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 11:07:31 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0018651159 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 11:03:54 EDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0018651159 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 10:43:44 EDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000377234 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 0018881173 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 05:06:59 EDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 0018991180 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 04:31:53 EDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0019121188 mi 1789368371Mon, 14-Sep-2026 02:46:11 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001222759 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0018821170 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 17:36:48 EDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 000763474 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 000412256 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.