Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 30-Oct-2025 11:24:16 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 0016401019 mi 1761832828Thu, 30-Oct-2025 10:00:28 EDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 001177731 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 20:51:51 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0017231070 mi 1761767492Wed, 29-Oct-2025 15:51:32 EDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0016601031 mi 1761742091Wed, 29-Oct-2025 08:48:11 EDT map
7 km NE of Dorrance, Kansas 3.2 001167725 mi 1761714843Wed, 29-Oct-2025 01:14:03 EDT map
2 km NNE of Wilson, Kansas 2.7 001162722 mi 1761711134Wed, 29-Oct-2025 00:12:14 EDT map
9 km NE of Dorrance, Kansas 3.5 001166725 mi 1761709595Tue, 28-Oct-2025 23:46:35 EDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 001178732 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 23:11:21 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 0019201193 mi 1761707285Tue, 28-Oct-2025 23:08:05 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019161191 mi 1761673455Tue, 28-Oct-2025 13:44:15 EDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 000480298 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000731454 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT map
4 km E of Riverside, Maryland 2.5 000703437 mi 1761599820Mon, 27-Oct-2025 17:17:00 EDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 000676420 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0019161191 mi 1761495007Sun, 26-Oct-2025 12:10:07 EDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.5 0019161190 mi 1761494502Sun, 26-Oct-2025 12:01:42 EDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 000734456 mi 1761484382Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.0 0017451084 mi 1761457315Sun, 26-Oct-2025 01:41:55 EDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019161191 mi 1761446012Sat, 25-Oct-2025 22:33:32 EDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 0017261073 mi 1761401816Sat, 25-Oct-2025 10:16:56 EDT map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.4 0017281074 mi 1761369591Sat, 25-Oct-2025 01:19:51 EDT map
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 000483300 mi 1761302120Fri, 24-Oct-2025 06:35:20 EDT map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 000483300 mi 1761283232Fri, 24-Oct-2025 01:20:32 EDT map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000406252 mi 1761256897Thu, 23-Oct-2025 18:01:37 EDT map
4 km E of Steele, Missouri 2.1 000555345 mi 1761243981Thu, 23-Oct-2025 14:26:21 EDT map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.