Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 27-Jul-2026 05:15:42 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1077 mi | Mon, 27-Jul-2026 03:52:14 EDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 1089 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:40:15 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1078 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:32:30 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1078 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:34:12 EDT | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 1076 mi | Sun, 26-Jul-2026 17:53:44 EDT | map |
| 3 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 1081 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:43:27 EDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 949 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:26:36 EDT | map |
| 13 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 772 mi | Sun, 26-Jul-2026 09:17:44 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1079 mi | Sun, 26-Jul-2026 01:24:02 EDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 1066 mi | Sat, 25-Jul-2026 23:21:05 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1080 mi | Sat, 25-Jul-2026 20:17:55 EDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1144 mi | Sat, 25-Jul-2026 13:01:40 EDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1144 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:24:37 EDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1144 mi | Sat, 25-Jul-2026 09:11:49 EDT | map |
| 18 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1143 mi | Sat, 25-Jul-2026 07:03:53 EDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 1067 mi | Fri, 24-Jul-2026 23:50:16 EDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 1048 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:27:26 EDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1195 mi | Fri, 24-Jul-2026 06:09:49 EDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 316 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1197 mi | Thu, 23-Jul-2026 19:32:53 EDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 1020 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:15:26 EDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1173 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:12:06 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1139 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:11:47 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1139 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:01:30 EDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 771 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:22:46 EDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 904 mi | Thu, 23-Jul-2026 06:21:43 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1077 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:51:44 EDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 267 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:12:02 EDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 313 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:10:07 EDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1173 mi | Wed, 22-Jul-2026 19:50:53 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1077 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:52:33 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 1073 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:07:22 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1140 mi | Tue, 21-Jul-2026 20:07:33 EDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:50:15 EDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1190 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:17:19 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1139 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:55:32 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1197 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:32:24 EDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
