Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 20:49:58 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1027 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:38:52 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 1071 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:02:30 EST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 1124 mi | Mon, 02-Mar-2026 09:50:16 EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 319 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 818 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 711 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 711 mi | Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 712 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 420 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 767 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 1069 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:01:31 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 766 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 767 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1070 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:40:46 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 317 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 761 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 767 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 766 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 767 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 758 mi | Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 95 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 1066 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:29:00 EST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1073 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:04:29 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 421 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 767 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 767 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 1049 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:49:10 EST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 767 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 1088 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:17:13 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 758 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 759 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 1063 mi | Wed, 25-Feb-2026 18:17:48 EST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 674 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 694 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1195 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1195 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:59:14 EST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 985 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:08:36 EST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1195 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:50:37 EST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1195 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:50:14 EST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 1081 mi | Wed, 25-Feb-2026 08:18:36 EST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 1055 mi | Wed, 25-Feb-2026 06:52:39 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 779 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 766 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1195 mi | Tue, 24-Feb-2026 21:27:33 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 234 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 1029 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:23:51 EST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 929 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1196 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:44:14 EST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1181 mi | Tue, 24-Feb-2026 07:34:46 EST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 692 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1195 mi | Tue, 24-Feb-2026 00:36:55 EST | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
