Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 04:23:59 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0018921176 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 01:07:04 EDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0017411082 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 11:15:40 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0017211069 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 08:50:51 EDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 0017311076 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 03:19:18 EDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 0018871173 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 09:17:43 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 0019231195 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 05:33:40 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017391080 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 04:31:15 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 0019241195 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 03:00:08 EDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 0016891050 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 21:24:28 EDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0016901050 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 21:23:57 EDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 0019191192 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 09:01:05 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0017371079 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 19:51:31 EDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 0018431145 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 19:10:30 EDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0018421145 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 16:22:47 EDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0018431145 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 14:50:00 EDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0018421144 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 14:32:50 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0017211070 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 14:07:55 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0017201069 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 13:22:18 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017371079 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 10:14:12 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 05:46:41 EDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 0017611094 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 02:59:54 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 0019241196 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 17:03:09 EDT map
10 km W of Coushatta, Louisiana 2.5 001115693 mi 1775752101Thu, 09-Apr-2026 12:28:21 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0016891049 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 11:03:33 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 0016891049 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 04:55:37 EDT map
2 km SE of Madison, Ohio 2.1 000429266 mi 1775690254Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.4 0016881049 mi 1775649743Wed, 08-Apr-2026 08:02:23 EDT map
3 km WNW of Ringgold, Louisiana 2.2 001080671 mi 1775644179Wed, 08-Apr-2026 06:29:39 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 0016881049 mi 1775629136Wed, 08-Apr-2026 02:18:56 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.5 0016881049 mi 1775629072Wed, 08-Apr-2026 02:17:52 EDT map
10 km ESE of Gracemont, Oklahoma 2.1 001251778 mi 1775603440Tue, 07-Apr-2026 19:10:40 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 0016881049 mi 1775592386Tue, 07-Apr-2026 16:06:26 EDT map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 0019291199 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 15:51:27 EDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 0016881049 mi 1775579072Tue, 07-Apr-2026 12:24:32 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 0016881049 mi 1775565281Tue, 07-Apr-2026 08:34:41 EDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0016881049 mi 1775563332Tue, 07-Apr-2026 08:02:12 EDT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 0016521027 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 07:41:02 EDT map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.