Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 10:08:16 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 000519322 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 07:45:54 EDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 0017441084 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 06:48:54 EDT map
104 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0018421145 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 14:00:27 EDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 0017621095 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 13:21:15 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0017381080 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 13:20:56 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017401081 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 03:24:26 EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000450280 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1780896795Mon, 08-Jun-2026 01:33:15 EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000408254 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000509316 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0017201069 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 16:09:16 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0019271197 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 19:27:02 EDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 0019021182 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 18:46:38 EDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000558347 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 0019101187 mi 1780720926Sat, 06-Jun-2026 00:42:06 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001584984 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001584984 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 0017441084 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 15:47:17 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0017391081 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0017381080 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0017391081 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017391080 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0017371079 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0018791167 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 22:14:32 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017371079 mi 1780596985Thu, 04-Jun-2026 14:16:25 EDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001353841 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001352840 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017371079 mi 1780552183Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017381080 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 0017161066 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 15:58:11 EDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001267787 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 0017541090 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 07:03:53 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001241771 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001133704 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 0017451084 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.