Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 04:23:59 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1176 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:07:04 EDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1082 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:15:40 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1069 mi | Mon, 13-Apr-2026 08:50:51 EDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 1076 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:19:18 EDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 1173 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:17:43 EDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1195 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:33:40 EDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1080 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:31:15 EDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1195 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:00:08 EDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 1050 mi | Sat, 11-Apr-2026 21:24:28 EDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1050 mi | Sat, 11-Apr-2026 21:23:57 EDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1192 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:01:05 EDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1079 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:51:31 EDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 1145 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:10:30 EDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1145 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:22:47 EDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1145 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:50:00 EDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1144 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:32:50 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1070 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:07:55 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1069 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:22:18 EDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1079 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:14:12 EDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1080 mi | Fri, 10-Apr-2026 05:46:41 EDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 1094 mi | Fri, 10-Apr-2026 02:59:54 EDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1196 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:03:09 EDT | map |
| 10 km W of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 693 mi | Thu, 09-Apr-2026 12:28:21 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1049 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:03:33 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 1049 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:55:37 EDT | map |
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 266 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.4 | 1049 mi | Wed, 08-Apr-2026 08:02:23 EDT | map |
| 3 km WNW of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 671 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:29:39 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 3.5 | 1049 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:18:56 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.5 | 1049 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:17:52 EDT | map |
| 10 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 2.1 | 778 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:10:40 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 1049 mi | Tue, 07-Apr-2026 16:06:26 EDT | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1199 mi | Tue, 07-Apr-2026 15:51:27 EDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 1049 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:24:32 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 1049 mi | Tue, 07-Apr-2026 08:34:41 EDT | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1049 mi | Tue, 07-Apr-2026 08:02:12 EDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 1027 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:41:02 EDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
