Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 19:04:35 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 0017221070 mi 1782249050Tue, 23-Jun-2026 17:10:50 EDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 2.3 0016411020 mi 1782246043Tue, 23-Jun-2026 16:20:43 EDT map
3 km WNW of Wickett, Texas 2.0 0018431145 mi 1782227562Tue, 23-Jun-2026 11:12:42 EDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019181192 mi 1782198648Tue, 23-Jun-2026 03:10:48 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.3 0017221070 mi 1782172441Mon, 22-Jun-2026 19:54:01 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 0017231070 mi 1782172376Mon, 22-Jun-2026 19:52:56 EDT map
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.3 000731454 mi 1782145460Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0017121064 mi 1782125600Mon, 22-Jun-2026 06:53:20 EDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0017121064 mi 1782124958Mon, 22-Jun-2026 06:42:38 EDT map
15 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0016611032 mi 1782114052Mon, 22-Jun-2026 03:40:52 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.6 0019171191 mi 1782085916Sun, 21-Jun-2026 19:51:56 EDT map
5 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.4 001217756 mi 1782054533Sun, 21-Jun-2026 11:08:53 EDT map
8 km E of Benton, Tennessee 2.0 000468291 mi 1782052343Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT map
6 km WSW of Riceville, Tennessee 2.0 000445276 mi 1782048692Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 0017591093 mi 1781989450Sat, 20-Jun-2026 17:04:10 EDT map
7 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.6 001219757 mi 1781987015Sat, 20-Jun-2026 16:23:35 EDT map
16 km SW of Weston, Colorado 2.4 0017591093 mi 1781979341Sat, 20-Jun-2026 14:15:41 EDT map
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.8 0017631096 mi 1781976731Sat, 20-Jun-2026 13:32:11 EDT map
18 km NW of Stanton, Texas 2.1 0017131065 mi 1781929055Sat, 20-Jun-2026 00:17:35 EDT map
6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.9 0018911175 mi 1781902429Fri, 19-Jun-2026 16:53:49 EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 0018791167 mi 1781874067Fri, 19-Jun-2026 09:01:07 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.2 000543337 mi 1781851668Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT map
26 km NNE of Mont-Joli, Canada 4.4 0017091062 mi 1781792481Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT map
7 km NNE of Balmorhea, Texas 2.0 0019291198 mi 1781785884Thu, 18-Jun-2026 08:31:24 EDT map
5 km S of Lindsay, Texas 2.2 0018971179 mi 1781759044Thu, 18-Jun-2026 01:04:04 EDT map
4 km WSW of Avilla, Arkansas 2.3 000854530 mi 1781744608Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT map
12 km NNE of Montmagny, Canada 2.3 001453903 mi 1781695503Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT map
11 km ESE of Trenton, Georgia 2.1 000506314 mi 1781655507Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.