Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 02:36:17 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001235767 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 22:48:56 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001235767 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0017371079 mi 1779642191Sun, 24-May-2026 13:03:11 EDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 0017501087 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 04:54:25 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019151190 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 02:22:02 EDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019151190 mi 1779602457Sun, 24-May-2026 02:00:57 EDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 001092678 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 01:25:30 EDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001234767 mi 1779591258Sat, 23-May-2026 22:54:18 EDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017361079 mi 1779541171Sat, 23-May-2026 08:59:31 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019271197 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 18:25:08 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0017391080 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 16:50:22 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019231195 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 13:11:59 EDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 001115693 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 12:18:09 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017391080 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 09:39:30 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017351078 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 05:48:17 EDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 0018861172 mi 1779438421Fri, 22-May-2026 04:27:01 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 01:22:43 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017391081 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 23:00:15 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0017381080 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 21:29:46 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0017371079 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 18:44:58 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 17:02:00 EDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 0017011057 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 14:24:34 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 0017381080 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 12:46:54 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0017371079 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 11:46:08 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019251196 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 08:35:58 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001235768 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 03:48:03 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0017361079 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 03:47:43 EDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000543337 mi 1779339274Thu, 21-May-2026 00:54:34 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1779336501Thu, 21-May-2026 00:08:21 EDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 0017461085 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 23:26:44 EDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 0018661159 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 23:03:18 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 0019231195 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 20:00:32 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 15:58:33 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001099683 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019261196 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 10:06:14 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0017381080 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0019251196 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 15:06:00 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001235767 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0017371079 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 07:26:17 EDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 0018341140 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 06:55:46 EDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 0017301075 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 06:55:00 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0017371079 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 06:19:16 EDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001131703 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 0017111063 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 22:47:50 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019251196 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 18:48:58 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 0019231195 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 15:47:25 EDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 0017311075 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 08:29:54 EDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 0017151066 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 06:29:28 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017361079 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 03:20:42 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017351078 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 02:37:47 EDT map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.