Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 21:53:46 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 1074 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:46:57 EDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1059 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:27:43 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1195 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:35:19 EDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1191 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:41:56 EDT | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 1188 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:28:07 EDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1189 mi | Fri, 04-Sep-2026 19:33:01 EDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 756 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:17:00 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 1038 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:48:31 EDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1045 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:46:03 EDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 260 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 756 mi | Wed, 02-Sep-2026 12:24:57 EDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 1091 mi | Tue, 01-Sep-2026 17:09:17 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 1038 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:23:08 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 1039 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:26:42 EDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 312 mi | Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1190 mi | Mon, 31-Aug-2026 17:28:43 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1193 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:30:00 EDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 695 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 1193 mi | Mon, 31-Aug-2026 05:16:09 EDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 1193 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:28:38 EDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 148 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 1070 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:52:04 EDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
