Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 07-Feb-2026 10:41:30 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 1057 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:59:56 EST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1200 mi | Sat, 07-Feb-2026 03:35:00 EST | map |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1196 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:26:22 EST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 1068 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:43:44 EST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1196 mi | Fri, 06-Feb-2026 20:57:20 EST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 315 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1195 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:27:40 EST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 1192 mi | Thu, 05-Feb-2026 20:01:37 EST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 1179 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:18:28 EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1196 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:48:23 EST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 1188 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:05:15 EST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 1069 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:04:45 EST | map |
| 10 km SE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 1090 mi | Thu, 05-Feb-2026 06:34:31 EST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 1017 mi | Thu, 05-Feb-2026 01:11:58 EST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 1189 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:11:00 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 337 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 1092 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:57:05 EST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 1073 mi | Tue, 03-Feb-2026 20:32:37 EST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1197 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:12:43 EST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 779 mi | Tue, 03-Feb-2026 18:15:04 EST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1077 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:50:45 EST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 516 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1078 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:58:01 EST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1190 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:11:00 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1078 mi | Tue, 03-Feb-2026 02:04:45 EST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 1096 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:37:30 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1078 mi | Mon, 02-Feb-2026 13:36:33 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1077 mi | Mon, 02-Feb-2026 13:12:58 EST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 767 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:48:13 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1079 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:36:14 EST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 601 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:25:26 EST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1192 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:00:13 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1078 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:58:10 EST | map |
| 10 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 1092 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:01 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1077 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:36:50 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1078 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:29:10 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1078 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:38:03 EST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 295 mi | Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 1070 mi | Sun, 01-Feb-2026 17:41:50 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1079 mi | Sun, 01-Feb-2026 16:56:40 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1078 mi | Sun, 01-Feb-2026 12:22:09 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1078 mi | Sun, 01-Feb-2026 11:20:29 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1076 mi | Sat, 31-Jan-2026 20:46:32 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1076 mi | Sat, 31-Jan-2026 18:32:06 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 757 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:43:57 EST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 1079 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:40:16 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 754 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:08:35 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 1076 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:54:02 EST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1076 mi | Sat, 31-Jan-2026 10:44:14 EST | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
